Thank You!
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Material: | De aço inoxidável, 304 de aço inoxidável |
| Saída (kg/h): | 100 - 300 kg/h |
| Capacidade (quilogramas): | 300kg |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Rolamento, motor, embarcação de pressão |
| Aplicação: | mistura plástica |
| Categoria automática: | Automático |
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | wedo |
| Tensão: | 380 |
| Dimensão (L*W*H): | 2100*1800*1800 |
| Garantia: | 1 ano |
| Peso (quilogramas): | 2000 quilogramas |
| Poder (quilowatts): | 90 |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, oficinas de reparações da maquinaria, & do alimento; Fábrica da bebida, & da energia; M |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Função: | mistura plástica |
| Palavras-chaves: | máquina do misturador |
| Motor: | Siemens |
| Inversor: | ABB |
| rolamento: | NSK |
| Capacidade: | 100- 500 Kg/h |
| Produto final: | pó |
| Tipo: | Misturador vertical do grupo |
| Unidade: | quente e frio |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Certificação: | ce |
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | wedo |
| Certificação: | ce |
| Detalhes da embalagem: | pálete de madeira, caixa de madeira, embalagem do filme, frete de mar padrão que embala para o mistu |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Aplicação: | tubulação |
|---|---|
| Plástico processado: | PP, PPR |
| Circunstância: | Novo |
| Projeto do parafuso: | Único-parafuso |
| Material do parafuso: | 38CrMoALA |
| Diâmetro do parafuso (milímetros): | 65 |
| Relação do parafuso L/D: | 30:1 |
| Velocidade do parafuso (RPM): | 80 RPM |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | WEDO |
| Tensão: | 380v 50hz (personalização) |
| Dimensão (L*W*H): | 30*3*2.5m |
| Poder (quilowatts): | 60 |
| Peso: | 10 |
| Garantia: | 15 meses |
| Razões de compra chaves: | efficience e estábulo |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, construção works , & da energia; Mineração, engenharia |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 15 meses |
| Componentes do núcleo: | Rolamento, motor, bomba, engrenagem, PLC, embarcação de pressão, motor, caixa de engrenagens, parafu |
| Material de reciclar a máquina: | Bimetalic |
| Função: | Fatura da tubulação de PPR |
| Palavras-chaves: | Tubulação de PPR que faz a máquina |
| Motor: | Siemens |
| Inversor: | ABB |
| rolamento: | NSK |
| Capacidade: | 300 kg/h |
| Produto final: | Tubulações de PPR |
| Contator: | Contator |
| Uso: | faça a tubulação de PPR |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Saída (kg/h): | 100 - 200 kg/h |
| Certificação: | CS IOS |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca: | WEDO |
| Certificação: | CS IOS |
| Detalhes da embalagem: | pálete de madeira, caixa de madeira, embalagem do filme, embalagem padrão do frete de mar para a lin |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Aplicação: | tubulação |
|---|---|
| Plástico processado: | PVC |
| Circunstância: | Novo |
| Projeto do parafuso: | Dobro-parafuso |
| Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio |
| Material do parafuso: | 38CrMoALA |
| Diâmetro do parafuso (milímetros): | 65 |
| Relação do parafuso L/D: | 132 |
| Velocidade do parafuso (RPM): | 80 RPM |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | WEDO |
| Tensão: | 380v 50hz (personalização) |
| Dimensão (L*W*H): | 30*3*2.5m |
| Poder (quilowatts): | 60 |
| Peso: | 10 |
| Garantia: | 15 meses |
| Razões de compra chaves: | efficience e estábulo |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, construção works , & da energia; Mineração, engenharia |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 15 meses |
| Componentes do núcleo: | Rolamento, motor, bomba, engrenagem, PLC, embarcação de pressão, motor, caixa de engrenagens, parafu |
| Material de reciclar a máquina: | Bimetalic |
| Função: | Fatura da tubulação do PVC |
| Palavras-chaves: | Tubulação do PVC que faz a máquina |
| Motor: | Siemens |
| Inversor: | ABB |
| rolamento: | NSK |
| Capacidade: | 300 kg/h |
| Produto final: | Tubulações do PVC |
| Contator: | Contator |
| Uso: | faça UPVC, CPVC, tubulação do PVC |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Saída (kg/h): | 100 - 200 kg/h |
| Certificação: | CS IOS |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca: | WEDO |
| Certificação: | CS IOS |
| Detalhes da embalagem: | pálete de madeira, caixa de madeira, embalagem do filme, embalagem padrão do frete de mar para a tub |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Aplicação: | tubulação |
|---|---|
| Plástico processado: | PE, PP, HDPE, PPR, HDPE/PP, PE/PP |
| Circunstância: | Novo |
| Projeto do parafuso: | Único-parafuso |
| Material do parafuso: | 38CrMoALA |
| Diâmetro do parafuso (milímetros): | 90 |
| Relação do parafuso L/D: | 30:1 |
| Velocidade do parafuso (RPM): | 80 RPM |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | WEDO |
| Tensão: | 380v 50hz (personalização) |
| Dimensão (L*W*H): | 30*3*2.5m |
| Poder (quilowatts): | 60 |
| Peso: | 10 |
| Garantia: | 15 meses |
| Razões de compra chaves: | efficience e estábulo |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, construção works , & da energia; Mineração, engenharia |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 15 meses |
| Componentes do núcleo: | Rolamento, motor, bomba, engrenagem, PLC, embarcação de pressão, motor, caixa de engrenagens, parafu |
| Material de reciclar a máquina: | Bimetalic |
| Função: | fatura ondulada da tubulação |
| Palavras-chaves: | tubulação ondulada que faz a máquina |
| Motor: | Siemens |
| Inversor: | ABB |
| rolamento: | NSK |
| Capacidade: | 300 kg/h |
| Produto final: | Tubulações onduladas plásticas |
| Contator: | SCHNEIDER |
| Uso: | faça tubulação ondulada |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Saída (kg/h): | 100 - 200 kg/h |
| Certificação: | CS IOS |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca: | WEDO |
| Certificação: | CS IOS |
| Detalhes da embalagem: | pálete de madeira, caixa de madeira, embalagem do filme, frete de mar padrão que embala para a linha |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller